武漢高低溫紫外固化箱是武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司為長(zhǎng)盈通研發(fā)的一款新式固化設(shè)備,高低溫紫外固化箱是高低溫結(jié)合紫外光照系統(tǒng)的一臺(tái)多功能設(shè)備,可實(shí)現(xiàn)高溫、低溫、線性溫變、紫外固化等功能。本設(shè)備主要是為光纖類產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造,亦可用于其它產(chǎn)品的相關(guān)性試驗(yàn)。
更新時(shí)間:2021-04-01
品牌 | 尚測(cè)/suncek |
---|
武漢高低溫紫外固化箱技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
1 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 工作室尺寸 | 500*600*750mm(深×寬×高) |
箱體外形尺寸 | 約990*1110*1730(深×寬×高) | ||
內(nèi)膽容積 | 約225L | ||
2 | 溫控系統(tǒng) | 溫度范圍 | -60~150℃ |
變溫速度(無光照) | 升溫速度:-45~85℃ 3℃/min(線性) 降溫速度:85~-45℃ 3℃/min(線性) | ||
溫度波動(dòng)度(無光照) | ≤±0.5℃(空載) | ||
溫度均勻度(無光照) | ≤ ±2.0℃(空載) | ||
溫控精度 | 0.01℃ | ||
時(shí)間控制 | 0~999H(連續(xù)、間隙任意可設(shè)) | ||
加熱功率 | 約2500W | ||
制冷功率 | 約7500W | ||
風(fēng)機(jī)功率 | 75W*2 | ||
制冷系統(tǒng)及燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
3 | 武漢高低溫紫外固化箱光照系統(tǒng) | 紫外燈管類型 | 風(fēng)冷式高壓汞燈 |
紫外燈數(shù)量 | 1支 | ||
紫外燈額定功率 | 1000W | ||
紫外波峰值 | 365nm | ||
輻照度控制范圍 | 30~35mW/㎡ | ||
排風(fēng)電機(jī)功率 | 150W | ||
燈管長(zhǎng)度 | 165mm 發(fā)光區(qū)域50mm | ||
電源功率范圍 | 20%-(無級(jí)可調(diào)) | ||
時(shí)間控制 | 0~999HMS(連續(xù)間隙任意可設(shè)) | ||
4 | 旋轉(zhuǎn)裝置 | 電機(jī)功率 | 100W*1個(gè) |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1r~10r/min(可調(diào),旋轉(zhuǎn)速度范圍可選) | ||
軸與燈距離 | 約200mm(根據(jù)實(shí)際情況而定) | ||
電機(jī)軸 | 50mm*M10內(nèi)螺紋 外徑18mm; 外銑鍵槽寬10mm 深2mm 長(zhǎng)度40mm | ||
旋轉(zhuǎn)軸長(zhǎng)度定制 | M10螺紋桿一支備用一支,M10螺母8個(gè) | ||
5 | 電源電壓 | 380V 50HZ | |
注:試驗(yàn)負(fù)載的總體積不大于工作室容積的1/5。在垂直于主導(dǎo)風(fēng)向的任意截面上,負(fù)載面積之和應(yīng)不大于該處工作室截面的1/3,負(fù)載置放時(shí)不可阻塞氣流的流動(dòng)。 試驗(yàn)箱溫場(chǎng)及降溫指標(biāo)在環(huán)境溫度≤25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H,常壓,空載、無負(fù)荷條件下、距箱體內(nèi)壁1/6空間內(nèi)測(cè)得。 |
武漢高低溫紫外固化箱的高低溫功能與紫外光照系統(tǒng)獨(dú)立控制,可實(shí)時(shí)監(jiān)控溫度與紫外輻照度。在結(jié)構(gòu)上,箱體在高低溫試驗(yàn)箱的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)上進(jìn)行部分改造,在箱體左側(cè)面配備旋轉(zhuǎn)電機(jī),定制長(zhǎng)軸桿固定于箱體內(nèi)部中央,上面固定光纖環(huán),帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),保證每個(gè)面的受光均勻性,穩(wěn)定固化。